PROFIL DESA WISATA PALAES
KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA
POTENSI UMUM
BATAS | DESA | KECAMATAN |
Sebelah Utara | LAUT CELEBES | ….. |
Sebelah Selatan | DESA LUMPIAS DAN TEEP KASURATAN | LIKUPANG SELATAN |
Sebelah Timur | DESA MALIAMBAO DAN DESA WEROT | LIKUPANG BARAT, LIKUPANG SELATAN |
Sebelah Barat | Desa KULU | WORI |
Sawah Irigasi Teknis | 25 Ha |
Sawah Tadah hujan | 60 Ha |
Jarak ke ibu kota Kecamatan 20 Km |
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan dengan kendaraan Bermotor 0,5 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 6 Jam |
Jarak ke ibu Kota Kabupaten / kota 45 Km |
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan Kendaraan bermotor 2 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 12 Jam |
Jarak ke ibu kota Provinsi Sulawesi Utara 45 Km |
B. PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Memiliki kurang10 Ha 181 Keluarga
Memiliki 10 – 50 Ha 201 Keluarga
Memiliki lebih 50 -100 Ha 1 Keluarga
Memiliki lebih dari 100 Ha 1 Keluarga
PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN BUAH-BUAHAN
B.2. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Sapi | 130 ekor |
Ayam Kampung | 2750 ekor |
Bebek | 50 ekor |
Domba | 8 ekor |
1, Jenis Ternak :
WISATA ALAM DAN BUATAN SERTA ADAT BUDAYA
No | Wisata Alam | No | Wisata Alam | No | Wisata Alam | No | Wisata Alam |
1. | KAYAKING | 2. | JUNGLE TREKING | 3. | BIRD WATCHING | 4. | CAMPING |
5. | OUTBOND | 6. | CANOYING | 7. | OFFROAD | 8. | SEPEDA GUNUNG |
9. | BODY RAFTING | 10. | MANGROVE | 11. | FLYING FOX | 12. | FOTO SPOT |
13. | FOTO SELFIE | 14. | PADLE BOAT | 15. | KITE SURFING | 16. | PARALAYANG |
17. | PUNCAK MOKUDO | 18 | GOA BATU BELAH (Lokasi Kebun Kapok) | 19. | WISATA PULAU KELELAWAR | 20. | AIR TERJUN “WALANGAN” |
21. | MENANGKAP IKAN DENGAN CARA TRADISIONAL (Menombak mengunakan Bambu) | 22. | AGRO WISATA (PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) | 23. | TARSIUS SPECTRUM (MONYET TERKECIL DI DUNIA DAN JUGA BINATANG ENDEMIC) | ||
KOLAM PEMANDIAN ROGER ENGEL |
No | ADAT BUDAYA |
1. | Tarian Kabasaran |
2. | Masamper |
3. | Keroncong Mama |
4. | Tarian Maengket / Tarian Katrili |
5. | Paduan suara Gembita dengan mengunakan alat music tradisional |
6. | Tarian Nusantara Anak – anak dan Dewasa |
7. | Tarian Sambra. |
No | POTENSI EKRAF |
1. | Kerajinan dari batok kelapa (souvenir) |
2. | Kerajinan dari bambu |
3. | Kerajinan dari Daun Ginto |
4. | Kerajinan dari Pipa plastik |
NO | POTENSI KULINER |
1. | Tinutuan ( Bubur manado) |
2. | Sate tusuk ( dari Jantung Pisang) |
3. | Kue Cucur |
4. | Kue Onde |
5. | Pembuatan Alkohol Tradisional |
6. | Pembuatan Gula Aren |
7. | Ikan Kua Santan Kuning |
8. | Nasi Jaha |
9. | Kue Panada dari ubi |
10. | Krepek Pisang |
11. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | Jumlah KK | Kepadatan Penduduk |
678 | 605 | 1283 | 385 | 54,05 / perKM |
USIA | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | / | USIA | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
0 – 12 bulan | 4 orang | 1 orang | / | 39 tahun | 13 orang | 17 orang |
I tahun | 4 orang | 1 orang | / | 40 tahun | 12 orang | 10 orang |
2 tahun | 10 orang | 7 orang | / | 41 tahun | 8 orang | 8 orang |
3 tahun | 10 orang | 9 orang | 42 tahun | 10 orang | 11 orang | |
4 tahun | 10 orang | 10 orang | 43 tahun | 9 orang | 9 orang | |
5 tahun | 8 orang | 1 orang | 44 tahun | 14 orang | 10 orang | |
6 tahun | 10 orang | 9 orang | 45 tahun | 7 orang | 6 orang | |
7 tahun | 11 orang | 10 orang | 46 tahun | 4 orang | 7 orang | |
8 tahun | 11 orang | 10 orang | 47 tahun | 3 orang | 2 orang | |
9 tahun | 11 orang | 10 orang | 48 tahun | 12 orang | 6 orang | |
10 tahun | 22 orang | 11 orang | 49 tahun | 11 orang | 7 orang | |
11 tahun | 12 orang | 12 orang | 50 tahun | 8 orang | 5 orang | |
12 tahun | 7 orang | 6 orang | 51 tahun | 7 orang | 9 orang | |
13 tahun | 12 orang | 7 orang | 52 tahun | 8 orang | 7 orang | |
14 tahun | 11 orang | 12 orang | 53 tahun | 11 orang | 3 orang | |
15 tahun | 10 orang | 10 orang | 54 tahun | 6 orang | 4 orang | |
16 tahun | 12 orang | 19 orang | 55 tahun | 8 orang | 4 orang | |
17 tahun | 7 orang | 7 orang | 56 tahun | 7 orang | 4 orang | |
18 tahun | 16 orang | 16 orang | 57 tahun | 7 orang | 5 orang | |
19 tahun | 10 orang | 10 orang | 58 tahun | 4 orang | 5 orang | |
20 tahun | 11 orang | 13 orang | 59 tahun | 4 orang | 10 orang | |
21 tahun | 8 orang | 11 orang | 60 tahun | 7 orang | 7 orang | |
22 tahun | 20 orang | 17 orang | 61 tahun | 3 orang | 5 orang | |
23 tahun | 10 orang | 5 orang | 62 tahun | 6 orang | 4 orang | |
24 tahun | 10 orang | 16 orang | 63 tahun | 5 orang | 3 orang | |
25 tahun | 12 orang | 10 orang | 64 tahun | 7 orang | 7 orang | |
26 tahun | 2 orang | 10 orang | 65 tahun | 4 orang | 4 orang | |
27 tahun | 6 orang | 6 orang | 66 tahun | 2 orang | 2 orang | |
28 tahun | 11 orang | 13 orang | 67 tahun | 4 orang | 4 orang | |
29 tahun | 12 orang | 9 orang | 68 tahun | 4 orang | 3 orang | |
30 tahun | 11 orang | 6 orang | 69 tahun | 3 orang | 2 orang | |
31 tahun | 11 orang | 4 orang | 70 tahun | 2 orang | 2 orang | |
32 tahun | 7 orang | 8 orang | 71 tahun | 3 orang | 3 orang | |
33 tahun | 9 ora | 8 orang | 72 tahun | 2 orang | 2 orang | |
34 tahun | 11 orang | 12 orang | 73 tahun | 1 orang | 1 orang | |
35 tahun | 9 orang | 7 orang | 74 tahun | 2 orang | 1 orang | |
36 tahun | 4 orang | 5 orang | 75 tahun | 1 orang | 0 orang | |
37 tahun | 6 orang | 6 orang | Lebih dari 0 | 9 orang | 8 orang | |
38 tahun | 5 orang | 3 orang | ||||
NO | KEBERADAAN LEMBAGA ADAT |
1. | Lembaga Adat |
2. | Kepengurusan Adat |
NO | JENIS KEGIATAN ADAT |
1. | Musyawarah Adat |
2. | Sanksi adat |
3. | Upacara adat perkawinan |
4. | Upacara adat kematian |
5. | Upacara adat kelahiran |
6. | Upacara adat dalam bercocok tanam |
7. | Upacara adat bidang perikanan / Laut |
8. | Upacara adat bidang kehutanan |
9. | Upacara adat dalam pembangunan rumah |
10. | Upacara adat dalam penyelesaian masalah / konflik |
No | LEMBAGA KEAMANAN |
1. | Hansip dan Limas |
2. | Kerjasama desa dengan TNI – POLRI dalam bidang Trastiblinmas |
111. POTENSI PRASARANA DAN SARANA
A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
1. PRASARANA TRANPORTASI DARAT
2. SARANA TRANSPORTASI DARAT
3. PRASARANA TRANSPORTASI LAUT/SUNGAI
B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. TELEPON/ TELEPON HP
2. RADIO/TV
3. KORAN / MAJALAH/ BULETIN
PRASARANA AIR BERSIH | SANITASI |
SUMUR POMPA | SALURAN DRAINASE/SALURAN PEMBUANGAAN AIR LIMBAH |
SUMUR GALI | SUMUR RESAPAN AIR RUMAH TANGGA |
TANGKI AIR BERSIH | MCK UMUM |
MATA AIR | MEMILIKI JAMBAN TIAP KELUARGA |
BANGUNAN PENGOLAHAN AIR BERSIH/AIR MINUM |
D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI
E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN/ BPD/
|
|
|
1. | GEDUNG /KANTOR | 6. | RW |
2. | LKMD/LPM | 7. | LEMBAGA ADAT |
3. | PKK | 8. | BUMDes |
4. | KARANG TARUNA | 9. | POKDARWIS |
5. | RT | 10. | KELOMPOK DESA WISATA |
No | SARANA PERIBADATAN |
1. | Mesjid |
2. | Gereja |
No | PRASARANA OLAH RAGA |
1. | MEJA PINGPONG |
2. | LAPANGAN SEPAK BOLA |
3. | LAPANGAN BULUTANGKIS |
4. | LAPANGAN VOLLY |
No | PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN |
1. | PUSKESMAS PEMBANTU |
2. | POSYANDU |
3. | TENAGA BIDAN |
4. | TENAGA PERAWAT |
No | PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN |
1. | GEDUNG PAUD |
2. | GUDUNG TK |
3. | GEDUNG SD |
4. | GEDUNG SMP |
5. | PERPUSTAKAAN DESA |
6. | TAMAN BACAAN |
No | PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN |
1. | LISTRIK PLN |
2. | GENSET PRIBADI |
3. | LAMPU MINYAK TANAH |
4. | KAYU BAKAR |
No. | PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN |
1. | TONG SAMPAH |
2. | PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUNGAN. |
SEJARAH DESA PALAES,
KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pada jaman dahulu Desa Palaes masih berupa Hutan Rimba yang belum berpenghuni (penduduk). Pada tahun 1837 datang sekelompok warga yang berasal dari daerah Tikala Ares, yang dikepalai oleh seorang yang bernama Israel Assah, Kedua orang Putranya masing masing bernama Adrianus Assah dan Cornelius Assah dengan maksud untuk berburu. Kemudian menyusul seorang yang bernama Martinus Bojoh yang berasal dari daerah Tonsea, dan Joel Asya, juga berasal dari daerah yang sama. Mereka pun tinggal menetap sambal membuka lahan dan bercocok tanam, karena daerahnya sangat subur apalagi dialiri oleh beberapa aliran sungai,diantaranya sungai –sungai tersebut ada sebuah sungai yang hanya di lewati oleh satu langkahsaja sudah berada diseberang. Selang waktu yang silih berganti mereka pun semakin bertambah penduduk sehingga mereka pada jaman itu membuat suatu kesepakatan untuk mengangkat seorang menjadi kepala (Pimpinan) yang pada waktu itu disebut Tonaas.. Desa Palaes ditimani pada tahun 1837Setelah ditunjuknya seorang Tonaas yang bernama Adrianus Assah, yang adalah Anak pertama dari Israel Assah untuk menjadi seorang Tonaas. Oleh karena di bagian sebelah barat negeri ini ada sebuuah sungai yang dapat dilewati hanya dengan sekali melangkah sudahberada diseberang sehinggadinamakan Negeri ini “ Dinaesa” yang artinya Selangkahatau satu kali melangkah” yang secara luas “ Selangkah Maju Pasti Menang”
Selang kurun waktu kurang lebih 30 tahun mereka membuat rapat musyawarah kembali untuk mengangkat Pemimpin yang baru, dan nama Dinaesan dirubah menjadi “Padaesan” serta sepakat menunjuk Tonaas yang baru bernama Martinus Bojoh untuk menjadi Tonaas, kemudian seiring jaman Pemerintahan pada masa itu istilah “Tonaas” diubah menjadi istilah “ Hukum Tertua”. Disempurnakan lagi dengan sebutan “Hukum Tua”
Mereka menamakan Desa ini dengan sebutan Desa Dinaesan yang artinya “ Selangkah” selang waktu + 30 tahun mereka membuat rapat kembali untuk Menunjuk Tonaas yang baru, dan nama Dinaesan dirubah menjadi Desa Padaesan , serta sepakat menunjuk Tonaas yang baru, maka ditunjuklah Martinus Bojoh untuk menjadi Tonaas, kemudian pada masa itu seiring jaman istilah “ Tonaas” diubah menjadi istilah “ Hukum Tua”.
Pada Tanggal 12 Pebruari 1852, oleh Pemerintahan Hukum Kedua Distrik Maumbi dan Hukum Kedua Likupang J.Tanor mengadakan pembagian Batas Wilayah ( Baris Kepolisian /Tapal Batas). Nama Padaesan diubah menjadi “ P a l a e s “ yang pada waktu itu dibagian Utara Desa Palaes datanglah beberapa kelompok orang dariNusa Utara untuk mencari ikan dan mereka membuat tenda atau di sebut daseng antara lain : Paputungan, Maliambao dan Kulu lama kelamaan merekapun bertambah banyak dan mereka berkesimpulan masuk menjadi rakyat Desa Palaes atau dengan kata lain “ Dusun yang Jauh”. Setelah mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi satudesa,mereka sepakat bermohon untuk dipisahkan dari Desa Palaes antara lain :
Desa Paputungan dipisahkan dari Desa Palaes menjadi satu Desa Definitif pada tanggal 25 April 1922
Desa Kulu di pisahkan dari Desa Palaes dan menjadi Desa Definitif pada tanggal 28 Oktober 1926
Desa Maliambaao di pisahkan dari Desa Palas dan menjadi Desa Definitif pada tanggal 17 November1927
Hutan Rimbah Palaes (1837) datang sekelompok warga yang berasal dari daerah Tikala Ares, yang dikepalai oleh seorang yang bernama Israel Assah, Kedua orang Putranya Adrianus Assah dan Cornelius Assah dengan maksud untuk berburu. Kemudian datang lagi Martinus Bojoh dan Joel Asya (asal daerah Tonsea) Mereka tinggal menetap sambal membuka lahan dan bercocok tanam. Adrianus Assah adalah Anak pertama dari Israel Assah untuk menjadi seorang Tonaas. Oleh karena di bagian sebelah barat negeri ini ada sebuuah sungai yang dapat dilewati hanya dengan sekali melangkah sudah berada diseberang sehingga dinamakan Negeri ini “ Dinaesa” yang artinya Selangkahatau satu kali melangkah” yang secara luas “ Selangkah Maju Pasti Menang”.
Setelah 30 tahun mereka membuat rapat musyawarah kembali untuk mengangkat Pemimpin yang baru, dan nama Dinaesan dirubah menjadi “Padaesan” serta sepakat menunjuk Tonaas yang baru bernama Martinus Bojoh untuk menjadi Tonaas, kemudian seiring jaman Pemerintahan pada masa itu istilah “Tonaas” diubah menjadi istilah “ Hukum Tertua”. Disempurnakan lagi dengan sebutan “Hukum Tua”
Mereka menamakan Desa ini dengan sebutan Desa Dinaesan yang artinya “ Selangkah” selang waktu + 30 tahun mereka membuat rapat kembali untuk Menunjuk Tonaas yang baru, dan nama Dinaesan dirubah menjadi Desa Padaesan , serta sepakat menunjuk Tonaas yang baru, maka ditunjuklah Martinus Bojoh untuk menjadi Tonaas, kemudian pada masa itu seiring jaman istilah “ Tonaas” diubah menjadi istilah “ Hukum Tua”.
Pada Tanggal 12 Pebruari 1852, oleh Pemerintahan Hukum Kedua Distrik Maumbi dan Hukum Kedua Likupang J.Tanor mengadakan pembagian Batas Wilayah ( Baris Kepolisian /Tapal Batas). Nama Padaesan diubah menjadi “ P a l a e s “ yang pada waktu itu dibagian Utara Desa Palaes datanglah beberapa kelompok orang dari Nusa Utara untuk mencari ikan dan mereka membuat tenda atau di sebut daseng antara lain : Paputungan, Maliambao dan Kulu lama kelamaan merekapun bertambah banyak dan mereka berkesimpulan masuk menjadi rakyat Desa Palaes atau dengan kata lain “Dusun yang Jauh”. Setelah mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi satu desa,mereka sepakat bermohon untuk dipisahkan dari Desa Palaes antara lain : - Desa Paputungan dipisahkan dari Desa Palaes menjadi satu Desa Definitif pada tanggal 25 April 1922
- Desa Kulu di pisahkan dari Desa Palaes dan menjadi Desa Definitif pada tanggal 28 Oktober 1926
- Desa Maliambaao di pisahkan dari Desa Palas dan menjadi Desa Definitif pada tanggal 17 November1927
Desa Palaes ditimani pada tahun 1837 (belum disahkan /Definitif), namun menjadi Desa Definitif pada Tahun 1852. Hukum tua Desa Palaes sudah ke ke 25. JEINI GREISYE MORONG. S.Pd MAP, (januari 2020 – januari 2025). Dan memiliki 6 jaga / lingkungan.
Dengan semboyan …. “ Selangkah Maju Pasti Menang”
Terima Kasih.
URUTAN TONAAS / HUKUM TUA DESA PALAES (KEPALA DESA)
NO | TAHUN | JABATAN | NAMA |
1. | 1852 - 1882 | TONAAS | ADRIANUS ASSAH |
2. | 1883 - 1912 | TONAAS | MARTINUS BOJOH |
3. | 1912 - 1918 | HUKUM TUA | ALFRETS RUMUAT |
4. | 1918 – 1921 | HUKUM TUA | FRANS ASSAH |
5. | 1921 - 1924 | HUKUM TUA | ALFIANUS ROTTIE |
6. | 1924 - 1926 | HUKUM TUA | APELES BOJOH |
7. | 1926 - 1932 | HUKUM TUA | ADRIANUS KAWATU |
8. | 1932 - 1937 | HUKUM TUA | BERNARD TUMUNDO |
9. | 1933 - 1937 | HUKUM TUA | BERNARD TUMUNDO |
10. | 1937 - 1958 | HUKUM TUA | HEIN BOJOH |
11. | 1958 - 1960 | PLT. HUKUM TUA | HANS LONGDONG ISMAEL |
12. | 1960 - 1969 | HUKUM TUA | HEIN MUSTAFA BOJOH |
13. | 1969 – 1973 | HUKUM TUA | AGUS EDUARD LAOH |
14. | 1973 – 1974 | PLT. HUKUM TUA | BOYKE RONDONUWU |
15. | 1974 – 1980 | HUKUM TUA | YOHUSUA RUNTUWAROW LAOH |
16. | 1980 – 1989 | HUKUM TUA | ARIES RUMUAT SAMPELAN |
17. | 1989 – 1996 | HUKUM TUA | DANIEL LORENS WATUPONGOH |
18. | 1996 – 1998 | PLT. HUKUM TUA | GEORGE MIRAH |
19. | 1998 – 2006 | HUKUM TUA | ADNAN BUTJE BOJOH |
20. | 2006 – 2012 | HUKUM TUA | AGUS DJONST SIGAR |
21. | BULAN JUNI 2012 – OKTOBER 2012 | PLT. HUKUM TUA | DENNY WELLY SAMPELAN |
22. | BULAN OKTOBER 2012 - 2018 | HUKUM TUA | AGUS DJONST SIGAR |
23. | BULAN OKTOBER 2018 – OKTOBER 2019 | PJ. HUKUM TUA | OKEM ASSAH TUMUNDO |
24. | BULAN OKTOBER 2019 – DESEMBER 2019 | PJ. HUKUM TUA | AGNES WATUPONGOH, S.Pd |
25. | BULAN JANUARI 2020 – JANUARI 2025 | HUKUM TUA | JEINI GREISYE MORONG. S.Pd MAP. |
DESA PALAES, 15 JUNI 1852 S/D 15 JUNI 2024
KE – 172
Wisatawan Diajak Menukmati Mangrove kurang lebih 1 jam kemudian dengnan mengunakan boat langsung menuju pulau paniki di mana wisatawan dapat melakukan kegiatan snorkling dan berenang sambil menikmati keindahan pesona pasir putih pulau paniki
Paket atau atraksi ini minimal 5 pax
sudah termasuk Air Mineral ,Lunch box , lokal giude , entrance fee , perahu dan peralatan snorkling
setelah siang kembali ke desa palaes dan melanjutkan perjalanan menuju Air terjun Walangan ,